產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 肯邁得/KIVD | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他 | 控制形式 | 其他 |
刀架/刀塔 | 其他 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
工件最大加工直徑 | 120mm | 工件最大加工長度 | 300mm |
主電機功率 | 1.5kw | 床身最大回轉直徑 | 330mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1800*1200*1500mm |
旋風銑數控車床詳細介紹:
| 南京肯邁得機床制造有限公司 |
產品名稱 | 數控旋風銑床 |
型號 | XFX8120 |
產品分類 | 數控旋風銑床 |
主要規(guī)格參數 |
|
產品特點描述 | 此機床是我們?yōu)殡妱愚D向蝸桿專業(yè)設計的一款具備瑞士,德國機床相媲美的性價比*的設備,其加工精度可達到7級公差水平,如配有進口刀具可達6級水平 |
產品適用范圍 | 本機床適合汽配、減速機各類蝸桿的銑加工 |
產品亮點 |
|
旋風銑數控車床技術參數:
技術參數 | XFX8120 數控旋風銑床 |
床鞍上zui大回轉直徑/mm | 330 |
拖板縱向zui大行程/mm | 300 |
拖板橫向zui大行程/mm | 160 |
zui大銑削長度/mm | 300 |
zui大銑削直徑/mm | 120 |
主軸內孔通過的zui大棒料直徑/mm | 42 |
主軸頭型號 | A24 |
彈簧夾頭角度 | 30° |
主軸前軸承支承軸頸直徑/mm | 70 |
主電機功率AC/kw | 1.0 |
主軸轉速范圍(無級可編程)/m/min | 1-50 |
X軸zui大快速移動速度/m/min | 15 |
Z軸zui大快速移動速度/m/min | 15 |
銑削頭電機功率/KW/P6 | 1.5 |
銑刀轉速/r/min | 300-2000 |
盤銑刀規(guī)格 | 32*125*10(直接裝刀) |
尾架* | * |
尾架導軌可移動行程/mm | 280 |
尾架油缸行程/mm | 50 |
重量/kg | 2200 |
尺寸(L*B*Hmm) | 1800*1200*1500 |
產品咨詢